Tilastoja
LePyn jäsenmäärän kehitys
Kausi | Jäsenet |
2023 - 2024 | 965 |
2022 - 2023 | 1041 |
2021 - 2022 | 964 |
2020 - 2021 | 845 |
2019 - 2020 | 1021 |
2018 - 2019 | 904 |
2017 - 2018 | 998 |
2016 - 2017 | 992 |
2015 - 2016 | 990 |
2014 - 2015 | 832 |
2013 - 2014 | 762 |
2012 - 2013 | 645 |
2011 - 2012 | 602 |
2010 - 2011 | 411 |
2009 - 2010 | 361 |
LePyn lisenssimäärän kehitys
Kausi | Lisenssit | Sijoitus |
2023 - 2024 | 853 | 3. |
2022 - 2023 | 815 | 3. |
2021 - 2022 | 905 | 3. |
2020 - 2021 | 610 | 4. |
2019 - 2020 | 650 | 4. |
2018 - 2019 | 637 | 4. |
2017 - 2018 | 655 | 4. |
2016 - 2017 | 646 | |
2015 - 2016 | 606 | |
2014 - 2015 | 424 | |
2013 - 2014 | 427 | |
2012 - 2013 | 427 | |
2011 - 2012 | 353 | |
2010 - 2011 | 340 | |
2009 - 2010 | 309 | |
2008 - 2009 | 316 | |
2007 - 2008 | 329 | |
2006 - 2007 | 306 | |
2005 - 2006 | 285 | |
2004 - 2005 | 240 | |
2003 - 2004 | 211 | |
2002 - 2003 | 204 |
LePyn joukkuemäärät sarjoissa
Kausi | Alueen nuorten sarjat | Alueen aikuisten sarjat | Valtakunnalliset nuorten sarjat |
2023 - 2024 | 39 | 5 | 6 |
2022 - 2023 | 39 | 6 | 7 |
2021 - 2022 | 37 | 5 | 9 |
2020 - 2021 | 35 | 6 | 9 |
2019 - 2020 | 32 | 6 | 4 |
2018 - 2019 | 36 | 6 | 7 |
2017 - 2018 | 37 | 5 | 4 |
2016 - 2017 | 34 | 6 | 3 |
2015 - 2016 | 27 | 6 | 3 |
2014 - 2015 | 35 | 7 | 1 |
2013 - 2014 | 30 | 8 | 2 |
2012 - 2013 | 31 | 8 |
|
2011 - 2012 | 27 | 6 |
|
2010 - 2011 | 32 | 6 |
|
2009 - 2010 | 24 | 6 | 1 |
Espoon perusavustuksen kehitys
Kausi | Summa |
2023 - 2024 | 62 622 |
2022 - 2023 | 50 510 |
2021 - 2022 | 41 900 |
2020 - 2021 | 34 000 |
2019 - 2020 | 34 000 |
2018 - 2019 | 34 000 |
2017 - 2018 | 35 000 |
2016 - 2017 | 35 000 |
2015 - 2016 | 28 000 |
2014 - 2015 | 20 000 |
2013 - 2014 | 17 000 |
2012 - 2013 | 15 000 |
2011 - 2012 | 8 714 |
2010 - 2011 | 2 721 |
School's Out Camp osallistujat
Kesä | Pojat | Tytöt | Yhteensä |
2024 | 52 | 69 | 121 |
2023 | 75 | 69 | 144 |
2022 | 93 | 62 | 155 |
2021 | 65 | 50 | 115 |
2020 | 66 | 53 | 119 |
2019 | 71 | 61 | 132 |
2018 | 63 | 58 | 121 |
2017 | 39 | 45 | 84 |
2016 | 44 | 38 | 82 |
2015 | 51 | 53 | 104 |
2014 | 54 | 70 | 124 |
2013 | 43 | 45 | 88 |
2012 | 42 | 31 | 73 |
2011 | 31 | 24 | 55 |
LePyn järjestämät turnaukset
Lukumäärä on osallistuvat joukkueet
Kausi | Super- mikro- turnaus | Mikro- turnaus | Joulu- pallo- turnaus | Ranta- pallo- turnaus |
2024 - 2025 | 12 | - | - | |
2023 - 2024 | 40 | 56 | - | - |
2022 - 2023 | 32 | 52 | 4 | - |
2021 - 2022 | 29 | - | - | 3 |
2020 - 2021 | - | - | - | - |
2019 - 2020 | - | 38 | 11 | - |
2018 - 2019 | 21 | 46 | 11 | 14 |
2017 - 2018 | 35 | 14 | 10 | 12 |
2016 - 2017 | 24 | 19 | 5 | 8 |
2015 - 2016 | 36 | 20 |
|
|
2014 - 2015 | 17 | 48 |
|
|
2013 - 2014 | 12 | 29 |
|
|
2012 - 2013 | 12 | 21 |
|
|
2011 - 2012 |
| 17 |
|
|
2010 - 2011 |
| 21 |
|
|
Koripalloliiton valmentajakoulutuksiin osallistuminen
Kausi | HKVT | II taso | I taso | Muut |
2023 - 2024 | 2 | |||
2022 - 2023 | 2 | |||
2021 - 2022 | 16 | |||
2020 - 2021 | ||||
2019 - 2020 | 2 | 5 | ||
2018 - 2019 | 1 | 8 | ||
2017 - 2018 | 2 | 1 | 42 | |
2016 - 2017 | 5 | 1 | 4 | |
2015 - 2016 | 2 | 1 | 5 | |
2014 - 2015 | 1 | 5 | ||
2013 - 2014 | 1 | 4 | ||
2012 - 2013 | 1 | 1 | 6 | |
2011 - 2012 | 2 | 2 | 11 | |
2010 - 2011 | 1 | 2 | 21 |
Hallituksen kokoukset
Kausi | kpl |
2023-2024 | 4 |
2022 - 2023 | 4 |
2021 - 2022 | 7 |
2020 - 2021 | 7 |
2019 - 2020 | 7 |
2018 - 2019 | 7 |
2017 - 2018 | 6 |
2016 - 2017 | 6 |
2015 - 2016 | 6 |
2014 - 2015 | 9 |
2013 - 2014 | 7 |
2012 - 2013 | 7 |
2011 - 2012 | 11 |
2010 - 2011 | 10 |
2009 - 2010 | 11 |
LePyn koriskouluosallistujat
Kausi | Syksy | aloittaneet | Talvi | aloittaneet |
2024 - 2025 | 174 | |||
2023 - 2024 | 160 | 29 % | 40 | 25 % |
2022 - 2023 | 174 | 33 % | 56 | 25 % |
2021 - 2022 | 236 | 36 % |
| |
2020 - 2021 | 152 | 41 % | 70 | 46 % |
2019 - 2020 | 162 | 30 % |
|
|
2018 - 2019 | 156 | 42 % |
|
Näytetunneille osallistuneet
Kausi | Eskarit | 1. lk | 2. lk | 3. lk | 4. lk | 5. lk | 6. lk | Yhteensä |
2022 - 2023 | ||||||||
2021 - 2022 | ||||||||
2020 - 2021 | korona | |||||||
2019 - 2020 | 294 | 772 | 703 | 596 | 22 | 23 | 0 | 2493 |
2018 - 2019 | 133 | 313 | 521 | 447 | 327 | 439 | 364 | 2544 |
2017 - 2018 | 419 | |||||||
2016 - 2017 | ||||||||
2015 - 2016 | n. 1500 | |||||||
2014 - 2015 | 648 | |||||||
2013 - 2014 | 1382 | |||||||
2012 - 2013 | 990 | |||||||
2011 - 2012 | 1380 |